반응형
목차
2012/07/14 - [경제 | 경영] - 기본적 분석
2012/07/15 - [경제 | 경영] - 기술적 분석
2012/07/15 - [경제 | 경영] - 캔들 분석
2012/07/15 - [경제 | 경영] - 패턴 분석
2012/07/15 - [경제 | 경영] - 거래량 분석
2012/07/15 - [경제 | 경영] - 엘리어트 파동
2012/07/16 - [경제 | 경영] - 역시계곡선
2012/07/16 - [경제 | 경영] - 이큐볼륨차트
2012/07/16 - [경제 | 경영] - 삼선전환도
2012/07/17 - [경제 | 경영] - Swing 차트
2012/07/17 - [경제 | 경영] - P&F(Point&Figure) 차트
2012/07/17 - [경제 | 경영] - KAGI 차트
2012/07/17 - [경제 | 경영] - 다이버전스(Divergence)
2012/07/18 - [경제 | 경영] - 스토캐스틱
2012/07/18 - [경제 | 경영] - Bollinger bands
반응형
'경제 | 경영' 카테고리의 다른 글
한은 금통위, 11월 기준금리 동결…연 2.75% (0) | 2012.11.09 |
---|---|
현대증권, "미국 9월 수출 예상외 큰폭 회복" (0) | 2012.11.09 |
CCI (1) | 2012.07.20 |
DMS (0) | 2012.07.20 |
MACD (0) | 2012.07.19 |